14 Februari 2025, 18:59 WIB
Ditulis oleh Alfon

Momotor.id – Honda CBR 150R 2025 hadir dengan desain yang sporty dan agresif, serta performa mesin yang mumpuni untuk kelasnya.
Motor ini cocok bagi Anda yang menginginkan motor sport dengan tampilan menarik dan pengalaman berkendara yang menyenangkan.
Suspensi yang baik mampu meredam guncangan dengan baik, sehingga motor tetap stabil dan nyaman dikendarai di berbagai kondisi jalan.
Mesin 149,16 cc DOHC memberikan performa yang responsif dan bertenaga, cocok untuk digunakan di jalan perkotaan maupun saat touring jarak menengah.
Garis-garis tajam dan agresif di seluruh bodinya memberikan kesan yang dinamis dan modern.
Lampu-lampu LED di bagian depan dan belakang memberikan pencahayaan yang optimal dan menambah kesan maskulin saat mengendarainya.
| Curb Weight | 137 kg (Non ABS)/139 kg (ABS) |
| Daya Maksimum | 12,6 kW (17,1 PS / 9.000 rpm ) |
| Diameter X Langkah | 57,3 x 57,8 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.310 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 160 mm |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 1.1 Liter (Penggantian Periodik) |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 12 Liter |
| Panjang X Lebar X Tinggi | 1.983 x 700 x 1.080 mm |
| Perbandingan Kompresi | 11,3 : 1 |
| Pola Pengoperan Gigi | 1-N-2-3-4-5-6 |
| Rem Belakang | Wavy Disc Brake, Wavy Disc Brake-ABS* |
| Rem Depan | Wavy Disc Brake, Wavy Disc Brake-ABS* |
| Sistem Pengapian | Full Transisterized |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
| Tinggi Tempat Duduk | 782 mm |
| Tipe Baterai Atau Aki | MF Wet 12V 5Ah |
| Tipe Busi | NGK MR9C-9N atau ND U27EPR-N9 |
| Tipe Kopling | Multiple Wet Clutch Coil Spring |
| Tipe Mesin | 4-Stroke, DOHC |
| Tipe Minyak Pelumas | Wet |
| Tipe Pendingin | Liquid Cooled with Auto Fan |
| Tipe Starter | Electric |
| Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Suspensi Tunggal |
| Tipe Suspensi Depan | Inverted Telescopic Front Suspension |
| Tipe Transmisi | Manual, 6 – Percepatan |
| Torsi Maksimum | 14,4 Nm (1.47 kgf.m / 7.000 rpm ) |
| Volume Langkah | 149,16 cc |
Honda CBR 150R 2025 dilengkapi dengan berbagai fitur canggih yang meningkatkan kenyamanan dan keamanan berkendara, antara lain:
Lalu, berapa simulasi DP dan cicilan Honda CBR 150 R semua varian terbaru 2025? Berikut cicilan angsuran dan DP yang bisa dipilih.
| Bayar DP | Angsuran 11x | Angsuran 17x | Angsuran 23x | Angsuran 27x | Angsuran 29x | Angsuran 33x | Angsuran 35x |
| Rp4.200.000 | Rp3.268.000 | Rp2.316.000 | Rp1.884.000 | Rp1.699.000 | Rp1.622.000 | Rp1.512.000 | Rp1.461.000 |
| Rp4.400.000 | Rp3.247.000 | Rp2.300.000 | Rp1.871.000 | Rp1.688.000 | Rp1.612.000 | Rp1.502.000 | Rp1.451.000 |
| Rp4.600.000 | Rp3.225.000 | Rp2.285.000 | Rp1.859.000 | Rp1.677.000 | Rp1.601.000 | Rp1.492.000 | Rp1.442.000 |
| Rp4.900.000 | Rp3.193.000 | Rp2.263.000 | Rp1.841.000 | Rp1.661.000 | Rp1.586.000 | Rp1.478.000 | Rp1.428.000 |
| Rp5.100.000 | Rp3.167.000 | Rp2.243.000 | Rp1.821.000 | Rp1.650.000 | Rp1.576.000 | Rp1.469.000 | Rp1.419.000 |
| Bayar DP | Angsuran 11x | Angsuran 17x | Angsuran 23x | Angsuran 27x | Angsuran 29x | Angsuran 33x |
| Rp4.300.000 | Rp3.372.000 | Rp2.395.000 | Rp1.953.000 | Rp1.767.000 | Rp1.694.000 | Rp1.580.000 |
| Rp4.500.000 | Rp3.350.000 | Rp2.380.000 | Rp1.940.000 | Rp1.756.000 | Rp1.684.000 | Rp1.570.000 |
| Rp4.700.000 | Rp3.329.000 | Rp2.365.000 | Rp1.928.000 | Rp1.745.000 | Rp1.673.000 | Rp1.561.000 |
| Rp5.000.000 | Rp3.296.000 | Rp2.342.000 | Rp1.910.000 | Rp1.729.000 | Rp1.657.000 | Rp1.546.000 |
| Rp5.200.000 | Rp3.263.000 | Rp2.314.000 | Rp1.881.000 | Rp1.718.000 | Rp1.642.000 | Rp1.533.000 |
| Bayar DP | Angsuran 11x | Angsuran 17x | Angsuran 23x | Angsuran 27x | Angsuran 29x | Angsuran 33x | Angsuran 35x |
| Rp5.000.000 | Rp3.899.000 | Rp2.765.000 | Rp2.251.000 | Rp2.035.000 | Rp1.929.000 | Rp1.840.000 | Rp1.780.000 |
| Rp5.300.000 | Rp3.866.000 | Rp2.742.000 | Rp2.232.000 | Rp2.019.000 | Rp1.919.000 | Rp1.826.000 | Rp1.766.000 |
| Rp5.600.000 | Rp3.834.000 | Rp2.719.000 | Rp2.214.000 | Rp2.002.000 | Rp1.903.000 | Rp1.811.000 | Rp1.752.000 |
| Rp5.900.000 | Rp3.802.000 | Rp2.696.000 | Rp2.196.000 | Rp1.986.000 | Rp1.887.000 | Rp1.796.000 | Rp1.737.000 |
| Rp6.100.000 | Rp3.771.000 | Rp2.672.000 | Rp2.170.000 | Rp1.965.000 | Rp1.861.000 | Rp1.776.000 | Rp1.717.000 |
| Bayar DP | Angsuran 11x | Angsuran 17x | Angsuran 23x | Angsuran 27x | Angsuran 29x | Angsuran 33x | Angsuran 35x |
| Rp5.100.000 | Rp3.972.000 | Rp2.818.000 | Rp2.296.000 | Rp2.077.000 | Rp1.984.000 | Rp1.879.000 | Rp1.817.000 |
| Rp5.400.000 | Rp3.939.000 | Rp2.795.000 | Rp2.277.000 | Rp2.060.000 | Rp1.968.000 | Rp1.864.000 | Rp1.803.000 |
| Rp5.700.000 | Rp3.907.000 | Rp2.773.000 | Rp2.259.000 | Rp2.044.000 | Rp1.953.000 | Rp1.849.000 | Rp1.789.000 |
| Rp6.000.000 | Rp3.875.000 | Rp2.750.000 | Rp2.241.000 | Rp2.027.000 | Rp1.937.000 | Rp1.835.000 | Rp1.775.000 |
| Rp6.200.000 | Rp3.844.000 | Rp2.726.000 | Rp2.215.000 | Rp2.006.000 | Rp1.916.000 | Rp1.814.000 | Rp1.755.000 |
| Bayar DP | Angsuran 11x | Angsuran 17x | Angsuran 23x | Angsuran 27x | Angsuran 29x | Angsuran 33x | Angsuran 35x |
| Rp5.500.000 | Rp4.292.000 | Rp3.045.000 | Rp2.480.000 | Rp2.243.000 | Rp2.136.000 | Rp2.029.000 | Rp1.963.000 |
| Rp5.800.000 | Rp4.260.000 | Rp3.022.000 | Rp2.462.000 | Rp2.227.000 | Rp2.121.000 | Rp2.014.000 | Rp1.949.000 |
| Rp6.100.000 | Rp4.227.000 | Rp3.000.000 | Rp2.443.000 | Rp2.210.000 | Rp2.105.000 | Rp2.000.000 | Rp1.934.000 |
| Rp6.500.000 | Rp4.184.000 | Rp2.969.000 | Rp2.419.000 | Rp2.188.000 | Rp2.084.000 | Rp1.980.000 | Rp1.915.000 |
| Rp6.700.000 | Rp4.144.000 | Rp2.934.000 | Rp2.382.000 | Rp2.156.000 | Rp2.067.000 | Rp1.959.000 | Rp1.894.000 |
| Bayar DP | Angsuran 11x | Angsuran 17x | Angsuran 23x | Angsuran 27x | Angsuran 29x | Angsuran 33x | Angsuran 35x |
| Rp6.600.000 | Rp4.370.000 | Rp3.103.000 | Rp2.519.000 | Rp2.279.000 | Rp2.184.000 | Rp2.052.000 | Rp1.984.000 |
| Rp5.900.000 | Rp4.338.000 | Rp3.081.000 | Rp2.501.000 | Rp2.262.000 | Rp2.168.000 | Rp2.037.000 | Rp1.970.000 |
| Rp6.200.000 | Rp4.305.000 | Rp3.058.000 | Rp2.483.000 | Rp2.246.000 | Rp2.152.000 | Rp2.022.000 | Rp1.956.000 |
| Rp6.600.000 | Rp4.262.000 | Rp3.027.000 | Rp2.458.000 | Rp2.224.000 | Rp2.131.000 | Rp2.003.000 | Rp1.937.000 |
| Rp6.800.000 | Rp4.221.000 | Rp2.992.000 | Rp2.423.000 | Rp2.209.000 | Rp2.110.000 | Rp1.982.000 | Rp1.916.000 |
*Harga di atas merupakan Harga OTR Jakarta dan Tangerang serta dapat berubah sewaktu-waktu.
Motor ini cocok untuk digunakan sehari-hari, berpetualang, maupun touring jarak menengah. Dengan harga yang kompetitif dan pilihan cicilan yang menarik, Honda CBR 150R 2025 semakin menjadi pilihan yang menarik bagi para pecinta motor sport di Indonesia.
Untuk Anda yang membeli motor Honda CBR 150R terbaru 2025 secara kredit, Momotor.id menawarkan program cicilan dengan berbagai pilihan tenor dan uang muka fleksibel. Pembiayaan motor baru dilakukan melalui Adira Finance dan Adira Syariah.
Silahkan hubungi kami untuk mendapatkan penawaran dan stok unit motor yang tersedia.
Motor Baru
Motor Bekas
Motor Listrik