Update Harga Yamaha Aerox Juli 2022, Paling Mahal Tembus Rp30 Jutaan
07/01/2022, 23:00 WIB
By Danang Setiaji

momotor.id – Salah satu model populer di keluarga Maxi Yamaha adalah Yamaha Aerox. Sport skuter ini masih dipasarkan dalam dua generasi, yakni model All New Connected Version dan model lawas sebelumnya. Bagi yang sedang mengincar skuter ini, berikut daftar harga sepeda motor Yamaha Aerox keluaran terbaru per Juli 2022.
All New Yamaha Aerox 155 Connected menggendong mesin Blue Core 155cc yang dilengkapi teknologi VVA sehingga tarikan motor tetap bertenaga baik di putaran mesin atas maupun bawah. Skutik ini juga dilengkapi teknologi Y-Connected yang memungkinkan pengendara memperoleh beragam informasi terkait kondisi sepeda motor dan data berkendara secara real time lewat smartphone.
Dengan adanya fitur ini pengendara bisa mendapatkan informasi terkait notifikasi telepon dan pesan masuk di dashboard motor, informasi konsumsi bahan bakar, informasi lokasi parkir terakhir saat terhubung dengan aplikasi, rekomendasi perawatan yang menunjukkan kondisi aki dan oli, notifikasi malfungsi sampai fitur Revs Dashboard yang menarik bagi pengguna.
Selain itu, aplikasi Y-Connect juga memiliki fitur Rank yang menghibur bagi konsumen dalam menikmati aktivitas berkendaranya, karena mereka dapat saling berkompetisi dengan pemilik motor Yamaha lainnya yang punya fitur Y-Connect dalam hal jarak tempuh maupun poin eco riding.
Motor ini juga mempunyai Smart Key System (khusus tipe ABS) yang merupakan sistem penguncian tanpa anak kunci serta Electric Power Socket untuk pengisian daya baterai smartphone. Ada juga fitur Anti-lock Braking System (ABS) pada Yamaha Aerox 155 Connected/ABS.
Kapasitas tangki bahan bakar All New Aerox kini ditingkatkan menjadi 5,5 liter. Ada pula Handle Bar Switch Control yang berfungsi memudahkan pengendara dalam memilih tampilan informasi dan pengaturan pada speedometer, serta lampu hazard sebagai tanda ketika dalam kondisi darurat.
Baca juga: Yamaha Aerox Tampil Lebih Segar Lewat Warna dan Grafis Baru
“Kami memahami konsumen di Indonesia ada yang menginginjkan sepeda motor bergaya sport, namun dalam bentuk skuter matik yang nyaman,” kata Radityo Andi Dharma selaku Manager Brand and Activation PT Yamaha Motor Indonesia Manufacturing saat peluncuran skuter ini pada 2020 lalu.
Daftar Harga Motor Yamaha Aerox Terbaru Juli 2022
Lalu, berapa harga sepeda motor Yamaha Aerox per Juli 2022? Berikut daftar selengkapnya seperti dilansir situs resmi Yamaha untuk OTR DKI Jakarta.
- All New Aerox 155 Connected ABS Version: Rp30.305.000
- All New Aerox 155 Connected Version: Rp26.775.000
- All New Aerox 155 Connected ABS World GP 60th Anniversary Livery: Rp30.810.000
- All New Aerox 155 Connected ABS MotoGP Edition: Rp29,5 juta
- Aerox 155 VVA S-Version: Rp28.565.000
- Aerox 155 VVA S Doxou Version: Rp28.550.000
- Aerox 155 VVA R-Version: Rp26.135.000
- Aerox 155 VVA R-Version Monster Energy Yamaha MotoGP Edition: Rp26.645.000
- Aerox 155 VVA: Rp24.795.000
Spesifikasi Yamaha Aerox All Varian
Komponen | All New Aerox 155 ABS & Connected | Aerox 155 VVA | Aerox 155 VVA R-Version | Aerox 155 VVA S-Version |
Sistem starter | Electric starter | Electric starter | Electric starter | Electric starter |
Sistem pelumasan | Wet sump | Wet sump | Wet sump | Wet sump |
Kapasitas oli mesin | 1,00 L (total) & 0,90 (berkala) | 1,00 L (total) & 0,90 (berkala) | 1,00 L (total) & 0,90 (berkala) | 1,00 L (total) & 0,90 (berkala) |
Sistem bahan bakar | Fuel Injection | Fuel Injection | Fuel Injection | Fuel Injection |
Tipe kopling | Kering & Centrifugal automatic | Kering & Centrifugal automatic | Kering & Centrifugal automatic | Kering & Centrifugal automatic |
Tipe transmisi | V-belt automatic | V-belt automatic | V-belt automatic | V-belt automatic |
Tipe mesin | Liquid cooled 4-stroke & SOHC | Liquid cooled 4-stroke & SOHC | Liquid cooled 4-stroke & SOHC | Liquid cooled 4-stroke & SOHC |
Jumlah silinder | Single | Single | Single | Single |
Kapasitas mesin | 155 cc | 155,1 cc | 155,1 cc | 155,1 cc |
Diameter x langkah | 58 mm x 58,7 mm | 58 mm x 58,7 mm | 58 mm x 58,7 mm | 58 mm x 58,7 mm |
Perbandingan kompresi | 11,6 : 1 | 10,5 ± 0,4 : 1 | 10,5 ± 0,4 : 1 | 10,5 ± 0,4 : 1 |
Daya maksimum | 11,3 kW / 8000 rpm | 11 kW / 8000 rpm | 11 kW / 8000 rpm | 11 kW / 8000 rpm |
Torsi maksimum | 13,9 Nm / 6500 rpm | 13,8 Nm / 6250 rpm | 13,8 Nm / 6250 rpm | 13,8 Nm / 6250 rpm |
Tipe rangka | Underbone | Underbone | Underbone | Underbone |
Suspensi depan | Teleskopik | Teleskopik | Teleskopik | Teleskopik |
Suspensi belakang | Unit swing | Unit swing | Unit swing | Unit swing |
Ban depan | 110/80 – 14 M/C 53 P | 110/80 – 14 M/C 53 P | 110/80 – 14 M/C 53 P | 110/80 – 14 M/C 53 P |
Ban belakang | 140/70 – 14 M/C 62 P | 140/70 – 14 M/C 62 P | 140/70 – 14 M/C 62 P | 140/70 – 14 M/C 62 P |
Rem depan | Disc brake | Disc brake | Disc brake | Disc brake |
Rem belakang | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake |
Panjang | 1980 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm |
Lebar | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
Tinggi | 1150 mm | 1125 mm | 1125 mm | 1125 mm |
Jarak sumbu roda | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm |
Jarak terendah ke tanah | 143 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm |
Tinggi tempat duduk | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm |
Berat isi | 125 kg (ABS) & 122 kg (standard version) | 116 kg | 117 kg | 118 kg |
Kapasitas tangki bensin | 5,5 L | 4,6 L | 4,6 L | 4,6 L |
Sistem pengapian | TCI | TCI | TCI | TCI |
Baterai | YTZ7V (ABS) & NTZ6V (Standard version) | YTZ6V | YTZ6V | YTZ7V |
Tipe busi | NGK / CPR8EA-9 | NGK / CPR8EA-9 | NGK / CPR8EA-9 | NGK / CPR8EA-9 |
Tipe ban | Tubeless | Tubeless | Tubeless | Tubeless |
*Last updated article: 1 Juli 2022
Rekomendasi Motor Baru
Rekomendasi Motor Bekas
Platform Jual Beli Motor
Proses Cepat, Tanpa Ribet