momotor.id - Simak daftar DP dan cicilan Yamaha Fazzio, Aerox, hingga NMax per Desember 2022. Momen akhir tahun ini mungkin bisa dimanfaatkan untuk rencana pembelian sepeda motor.
Jelang akhir tahun, beberapa dealer mungkin ada yang memberikan promo spesial pada calon konsumennya. Seperti DP ringan, potongan tenor, atau potongan cicilan.
Tiap dealer mungkin menawarkan promo yang berbeda-beda. Namun untuk simulasi DP dan cicilan, kurang lebih sama di tiap dealer. Kalaupun berbeda, hanya beda tipis.
Bagi yang sudah berencana meminang motor keluaran Yamaha, mungkin sedang mencari referensi berapa besaran DP dan cicilan Yamaha Fazzio, Aerox, NMax, Gear 125, hingga Lexi.
Sebagai informasi, besaran DP dan cicilan Yamaha Fazzio, Aerox, NMax, Gear 125, hingga Lexi ini mungkin agak sedikit berbeda, tergantung domisili konsumen.
Baca juga: Cara Membedakan Oli Palsu dan Asli, Perhatikan Ini Selain Soal Harga
Namun sebagai gambaran, berikut simulasi DP dan cicilan Yamaha Fazzio, Aerox, NMax, Gear 125, hingga Lexi selengkapnya.
Model | DP mulai dari | Cicilan mulai dari | Simulasi Kredit |
AEROX 155 VVA | 2,500,000 | 1,214,000 | Klik di sini |
AEROX 155 VVA R | 2,700,000 | 1,266,000 | Klik di sini |
AEROX 155 VVA S | 2,900,000 | 1,381,000 | Klik di sini |
LEXI VVA | 2,300,000 | 1,141,000 | Klik di sini |
ALL NEW N-MAX CONNECTED ABS | 3,600,000 | 1,710,000 | Klik di sini |
FREEGO S VERSION | 2,200,000 | 1,074,000 | Klik di sini |
YAMAHA ALL NEW N-MAX 155 | 3,200,000 | 1,526,000 | Klik di sini |
GEAR 125 | 1,800,000 | 873,000 | Klik di sini |
GEAR S | 1,900,000 | 905,000 | Klik di sini |
X-MAX | 6,300,000 | 2,638,000 | Klik di sini |
FAZZIO LUX | 2,300,000 | 1,122,000 | Klik di sini |
FAZZIO NEO | 2,200,000 | 1,111,000 | Klik di sini |
Nah, itu dia simulasi DP dan cicilan Yamaha Fazio, Aerox, NMax, Gear 125, hingga Lexi. Mana yang menjadi pilihanmu?