momotor.id - Daftar DP dan cicilan Yamaha NMax tahun 2023 cukup bervariasi. Cicilan termurah Yamaha NMax 2023 bisa di angka Rp1 jutaan saja per bulan.
Yamaha NMax termasuk skutik premium yang cukup digemari di Indonesia. Skutik ini memiliki beragam fitur, mulai dari power charger untuk mengisi ulang daya smartphone, traction control, rem ABS, hingga kapasitas bagasi yang sangat lega.
Selain itu, masih ada fitur lain yang disematkan pada Yamaha NMax versi Connected. Pada versi tersebut, skutik ini telah ditanamkan fitur Y-Connect yang memungkinkan pengguna menghubungkan motornya ke smartphone.
Melalui smartphone, pengguna bisa mengetahui beragam informasi mengenai skutik yang digunakannya. Mulai dari rata-rata konsumsi BBM, menerima notifikasi pesan atau telepon, hingga mengetahui kondisi baterai alias aki.
Saat ini, All New Yamaha NMax rakitan 2023 dibanderol mulai dari Rp31 jutaan. Versi standard ini tentunya tak selengkap versi Connected. Misalnya belum dibekali keyless system dan fitur Y-Connect.
Sedangkan All New Yamaha NMax rakitan 2023 versi Connected ABS, banderolnya telah menyentuh harga Rp35 jutaan.
Baca juga: Selain Gak Gampang Bocor, Ini Keuntungan Sepeda Motor yang Pakai Ban Tubeless
Lalu, berapa kira-kira DP dan cicilan untuk meminang All New Yamaha NMax rakitan 2023? DP terendahnya bisa di angka Rp3 jutaan saja. Sementara cicilan termurahnya ada di angka Rp900 ribuan.
Berikut daftar DP dan cicilan All New Yamaha NMax 2023 semua varian.
Tabel Angsuran Motor All New Yamaha NMax 155 Terbaru 2023
DP | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
3,200,000 | 3,572,000 | 2,410,000 | 1,969,000 | 1,691,000 | 1,545,000 |
3,700,000 | 3,520,000 | 2,375,000 | 1,942,000 | 1,669,000 | 1,530,000 |
4,000,000 | 3,492,000 | 2,357,000 | 1,928,000 | 1,658,000 | 1,522,000 |
4,500,000 | 3,445,000 | 2,327,000 | 1,905,000 | 1,645,000 | 1,512,000 |
4,800,000 | 3,416,000 | 2,308,000 | 1,890,000 | 1,630,000 | 1,502,000 |
5,600,000 | 3,346,000 | 2,252,000 | 1,847,000 | 1,595,000 | 1,475,000 |
5,800,000 | 3,294,000 | 2,220,000 | 1,817,000 | 1,566,000 | 1,448,000 |
6,200,000 | 3,254,000 | 2,194,000 | 1,796,000 | 1,550,000 | 1,437,000 |
6,400,000 | 3,225,000 | 2,170,000 | 1,774,000 | 1,530,000 | 1,411,000 |
7,100,000 | 3,156,000 | 2,127,000 | 1,742,000 | 1,505,000 | 1,374,000 |
7,500,000 | 3,117,000 | 2,101,000 | 1,721,000 | 1,489,000 | 1,361,000 |
8,000,000 | 3,069,000 | 2,071,000 | 1,698,000 | 1,472,000 | 1,346,000 |
8,300,000 | 3,039,000 | 2,050,000 | 1,681,000 | 1,458,000 | 1,334,000 |
8,800,000 | 2,987,000 | 2,016,000 | 1,655,000 | 1,437,000 | 1,316,000 |
9,200,000 | 2,948,000 | 1,990,000 | 1,635,000 | 1,421,000 | 1,303,000 |
9,500,000 | 2,922,000 | 1,973,000 | 1,622,000 | 1,411,000 | 1,295,000 |
10,000,000 | 2,871,000 | 1,939,000 | 1,595,000 | 1,390,000 | 1,276,000 |
10,500,000 | 2,820,000 | 1,906,000 | 1,569,000 | 1,369,000 | 1,258,000 |
10,900,000 | 2,784,000 | 1,883,000 | 1,551,000 | 1,357,000 | 1,247,000 |
11,100,000 | 2,762,000 | 1,866,000 | 1,537,000 | 1,344,000 | 1,236,000 |
11,700,000 | 2,705,000 | 1,830,000 | 1,510,000 | 1,324,000 | 1,220,000 |
12,200,000 | 2,654,000 | 1,797,000 | 1,475,000 | 1,294,000 | 1,192,000 |
12,600,000 | 2,616,000 | 1,772,000 | 1,456,000 | 1,279,000 | 1,180,000 |
13,000,000 | 2,579,000 | 1,747,000 | 1,436,000 | 1,265,000 | 1,168,000 |
13,400,000 | 2,542,000 | 1,723,000 | 1,418,000 | 1,250,000 | 1,156,000 |
13,900,000 | 2,491,000 | 1,689,000 | 1,392,000 | 1,230,000 | 1,139,000 |
14,300,000 | 2,454,000 | 1,665,000 | 1,373,000 | 1,216,000 | 1,127,000 |
14,700,000 | 2,418,000 | 1,641,000 | 1,355,000 | 1,202,000 | 1,115,000 |
15,100,000 | 2,382,000 | 1,617,000 | 1,337,000 | 1,188,000 | 1,104,000 |
15,600,000 | 2,332,000 | 1,585,000 | 1,311,000 | 1,169,000 | 1,087,000 |
16,000,000 | 2,297,000 | 1,561,000 | 1,294,000 | 1,155,000 | 1,076,000 |
16,400,000 | 2,261,000 | 1,538,000 | 1,276,000 | 1,142,000 | 1,066,000 |
16,800,000 | 2,227,000 | 1,515,000 | 1,259,000 | 1,130,000 | 1,055,000 |
17,300,000 | 2,178,000 | 1,484,000 | 1,234,000 | 1,111,000 | 1,039,000 |
17,700,000 | 2,145,000 | 1,461,000 | 1,217,000 | 1,098,000 | 1,030,000 |
18,100,000 | 2,112,000 | 1,440,000 | 1,201,000 | 1,087,000 | 1,020,000 |
18,500,000 | 2,079,000 | 1,406,000 | 1,185,000 | 1,075,000 | 1,011,000 |
19,000,000 | 2,033,000 | 1,363,000 | 1,161,000 | 1,057,000 | 996,000 |
19,400,000 | 1,975,000 | 1,329,000 | 1,129,000 | 1,051,000 | 985,000 |
19,800,000 | 1,917,000 | 1,295,000 | 1,098,000 | 1,023,000 | 959,000 |
Tabel Angsuran Motor All New Yamaha NMax 155 Connected Terbaru 2023
DP | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
3,300,000 | 3,714,000 | 2,505,000 | 2,047,000 | 1,758,000 | 1,606,000 |
3,800,000 | 3,663,000 | 2,471,000 | 2,020,000 | 1,736,000 | 1,589,000 |
4,200,000 | 3,623,000 | 2,445,000 | 1,999,000 | 1,720,000 | 1,578,000 |
4,700,000 | 3,571,000 | 2,410,000 | 1,972,000 | 1,698,000 | 1,565,000 |
5,000,000 | 3,537,000 | 2,385,000 | 1,951,000 | 1,680,000 | 1,547,000 |
5,800,000 | 3,478,000 | 2,341,000 | 1,920,000 | 1,658,000 | 1,532,000 |
6,000,000 | 3,425,000 | 2,309,000 | 1,889,000 | 1,628,000 | 1,505,000 |
6,500,000 | 3,377,000 | 2,278,000 | 1,865,000 | 1,610,000 | 1,491,000 |
6,600,000 | 3,357,000 | 2,259,000 | 1,846,000 | 1,591,000 | 1,468,000 |
7,300,000 | 3,288,000 | 2,216,000 | 1,814,000 | 1,567,000 | 1,431,000 |
7,800,000 | 3,237,000 | 2,182,000 | 1,788,000 | 1,549,000 | 1,416,000 |
8,300,000 | 3,190,000 | 2,152,000 | 1,765,000 | 1,529,000 | 1,398,000 |
8,700,000 | 3,148,000 | 2,123,000 | 1,741,000 | 1,510,000 | 1,381,000 |
9,100,000 | 3,109,000 | 2,098,000 | 1,721,000 | 1,494,000 | 1,368,000 |
9,600,000 | 3,058,000 | 2,064,000 | 1,695,000 | 1,474,000 | 1,350,000 |
9,900,000 | 3,032,000 | 2,047,000 | 1,682,000 | 1,464,000 | 1,343,000 |
10,400,000 | 2,981,000 | 2,014,000 | 1,656,000 | 1,443,000 | 1,325,000 |
10,900,000 | 2,931,000 | 1,980,000 | 1,630,000 | 1,423,000 | 1,307,000 |
11,300,000 | 2,893,000 | 1,955,000 | 1,610,000 | 1,408,000 | 1,295,000 |
11,600,000 | 2,862,000 | 1,933,000 | 1,592,000 | 1,392,000 | 1,280,000 |
12,200,000 | 2,805,000 | 1,897,000 | 1,565,000 | 1,372,000 | 1,265,000 |
12,600,000 | 2,767,000 | 1,873,000 | 1,537,000 | 1,348,000 | 1,242,000 |
13,100,000 | 2,717,000 | 1,840,000 | 1,511,000 | 1,328,000 | 1,225,000 |
13,500,000 | 2,680,000 | 1,816,000 | 1,492,000 | 1,314,000 | 1,213,000 |
14,000,000 | 2,630,000 | 1,783,000 | 1,467,000 | 1,294,000 | 1,196,000 |
14,400,000 | 2,594,000 | 1,759,000 | 1,449,000 | 1,280,000 | 1,184,000 |
14,900,000 | 2,544,000 | 1,726,000 | 1,423,000 | 1,260,000 | 1,168,000 |
15,300,000 | 2,508,000 | 1,702,000 | 1,405,000 | 1,247,000 | 1,156,000 |
15,700,000 | 2,473,000 | 1,679,000 | 1,387,000 | 1,233,000 | 1,146,000 |
16,200,000 | 2,424,000 | 1,647,000 | 1,363,000 | 1,214,000 | 1,129,000 |
16,600,000 | 2,389,000 | 1,624,000 | 1,345,000 | 1,201,000 | 1,119,000 |
17,100,000 | 2,341,000 | 1,592,000 | 1,321,000 | 1,182,000 | 1,103,000 |
17,500,000 | 2,307,000 | 1,570,000 | 1,304,000 | 1,170,000 | 1,093,000 |
18,000,000 | 2,260,000 | 1,539,000 | 1,280,000 | 1,151,000 | 1,077,000 |
18,400,000 | 2,227,000 | 1,517,000 | 1,263,000 | 1,140,000 | 1,068,000 |
18,800,000 | 2,195,000 | 1,496,000 | 1,247,000 | 1,129,000 | 1,059,000 |
19,300,000 | 2,149,000 | 1,453,000 | 1,224,000 | 1,111,000 | 1,045,000 |
19,700,000 | 2,118,000 | 1,419,000 | 1,209,000 | 1,101,000 | 1,037,000 |
20,200,000 | 2,046,000 | 1,376,000 | 1,169,000 | 1,088,000 | 1,020,000 |
20,600,000 | 1,987,000 | 1,342,000 | 1,138,000 | 1,060,000 | 993,000 |
Tabel Angsuran Motor All New Yamaha NMax 155 Connected ABS Terbaru 2023
DP | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
3,600,000 | 4,012,000 | 2,700,000 | 2,202,000 | 1,886,000 | 1,731,000 |
4,000,000 | 3,974,000 | 2,674,000 | 2,181,000 | 1,871,000 | 1,710,000 |
4,500,000 | 3,931,000 | 2,650,000 | 2,164,000 | 1,859,000 | 1,704,000 |
4,800,000 | 3,896,000 | 2,623,000 | 2,142,000 | 1,840,000 | 1,689,000 |
5,200,000 | 3,861,000 | 2,601,000 | 2,126,000 | 1,828,000 | 1,682,000 |
5,400,000 | 3,831,000 | 2,577,000 | 2,103,000 | 1,807,000 | 1,665,000 |
6,300,000 | 3,760,000 | 2,540,000 | 2,080,000 | 1,787,000 | 1,650,000 |
6,500,000 | 3,719,000 | 2,502,000 | 2,044,000 | 1,761,000 | 1,630,000 |
6,900,000 | 3,676,000 | 2,473,000 | 2,020,000 | 1,741,000 | 1,614,000 |
7,200,000 | 3,642,000 | 2,448,000 | 1,999,000 | 1,714,000 | 1,569,000 |
7,800,000 | 3,580,000 | 2,407,000 | 1,967,000 | 1,697,000 | 1,547,000 |
8,200,000 | 3,543,000 | 2,383,000 | 1,948,000 | 1,683,000 | 1,535,000 |
8,600,000 | 3,505,000 | 2,358,000 | 1,929,000 | 1,668,000 | 1,523,000 |
9,000,000 | 3,468,000 | 2,334,000 | 1,910,000 | 1,654,000 | 1,511,000 |
9,500,000 | 3,419,000 | 2,301,000 | 1,885,000 | 1,634,000 | 1,495,000 |
9,900,000 | 3,382,000 | 2,277,000 | 1,866,000 | 1,620,000 | 1,483,000 |
10,300,000 | 3,350,000 | 2,258,000 | 1,853,000 | 1,610,000 | 1,473,000 |
10,800,000 | 3,304,000 | 2,228,000 | 1,830,000 | 1,595,000 | 1,459,000 |
11,200,000 | 3,261,000 | 2,197,000 | 1,805,000 | 1,573,000 | 1,444,000 |
11,600,000 | 3,225,000 | 2,174,000 | 1,787,000 | 1,560,000 | 1,433,000 |
12,000,000 | 3,189,000 | 2,151,000 | 1,769,000 | 1,547,000 | 1,422,000 |
12,600,000 | 3,142,000 | 2,124,000 | 1,741,000 | 1,526,000 | 1,404,000 |
12,900,000 | 3,106,000 | 2,096,000 | 1,716,000 | 1,504,000 | 1,384,000 |
13,300,000 | 3,071,000 | 2,073,000 | 1,699,000 | 1,491,000 | 1,374,000 |
13,700,000 | 3,037,000 | 2,051,000 | 1,682,000 | 1,479,000 | 1,364,000 |
14,100,000 | 3,003,000 | 2,029,000 | 1,666,000 | 1,467,000 | 1,354,000 |
14,600,000 | 2,956,000 | 1,998,000 | 1,642,000 | 1,449,000 | 1,339,000 |
15,000,000 | 2,924,000 | 1,977,000 | 1,626,000 | 1,437,000 | 1,330,000 |
15,400,000 | 2,891,000 | 1,955,000 | 1,610,000 | 1,426,000 | 1,321,000 |
15,800,000 | 2,859,000 | 1,935,000 | 1,595,000 | 1,415,000 | 1,313,000 |
16,300,000 | 2,814,000 | 1,905,000 | 1,572,000 | 1,399,000 | 1,299,000 |
16,700,000 | 2,784,000 | 1,885,000 | 1,557,000 | 1,389,000 | 1,292,000 |
17,100,000 | 2,754,000 | 1,866,000 | 1,543,000 | 1,379,000 | 1,284,000 |
17,500,000 | 2,725,000 | 1,847,000 | 1,529,000 | 1,370,000 | 1,278,000 |
18,000,000 | 2,683,000 | 1,820,000 | 1,509,000 | 1,359,000 | 1,271,000 |
18,400,000 | 2,657,000 | 1,802,000 | 1,496,000 | 1,351,000 | 1,266,000 |
18,800,000 | 2,631,000 | 1,770,000 | 1,484,000 | 1,346,000 | 1,260,000 |
19,200,000 | 2,607,000 | 1,737,000 | 1,473,000 | 1,339,000 | 1,252,000 |
19,600,000 | 2,549,000 | 1,705,000 | 1,441,000 | 1,334,000 | 1,245,000 |
20,100,000 | 2,477,000 | 1,662,000 | 1,401,000 | 1,299,000 | 1,213,000 |